Vacantes que ofrece la UNH
Nº | CARRERA PROFESIONAL | ORDINARIO | VACANTES SOBRANTES | TOTAL ORDINARIO | |
EXONERADOS | CEPRE | ||||
1 | ING. CIVIL- LIRCAY | 30 | 9 | 5 | 44 |
2 | ING. CIVIL HUANCAVELICA | 17 | 3 | 1 | 21 |
3 | ING. DE SISTEMAS | 40 | 20 | 28 | 88 |
4 | ING. AGROINDUSTRIAL | 50 | 25 | 67 | 142 |
5 | ZOOTECNIA | 16 | 9 | 5 | 30 |
6 | AGRONOMÍA | 50 | 14 | 45 | 109 |
7 | ING. ELECTRÓNICA | 42 | 20 | 40 | 102 |
8 | ING. DE MINAS | 40 | 10 | 4 | 54 |
9 | EDUC. PRIMARIA | 25 | 15 | 10 | 50 |
10 | EDUC. INICIAL | 18 | 7 | 6 | 31 |
11 | EDUC. SEC. CC.SS. Y DESARROLLO RURAL | 30 | 10 | 8 | 48 |
12 | EDUC. ESPECIAL | 25 | 19 | 25 | 69 |
13 | EDUC. SEC. MATEMÁTICA COMP. E INFORMÁTICA | 30 | 10 | 9 | 49 |
14 | CONTABILIDAD | 17 | 3 | 1 | 21 |
15 | ADMINISTRACIÓN | 17 | 3 | 1 | 21 |
16 | ENFERMERÍA | 40 | 14 | 17 | 71 |
17 | OBSTETRICIA | 40 | 16 | 3 | 59 |
18 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | 15 | 5 | 1 | 21 |
19 | ECONOMÍA | 17 | 3 | 0 | 20 |
20 | ING. AMBIENTAL Y SANITARIA | 7 | 1 | 1 | 9 |
TOTAL | 566 | 216 | 277 | 1059 |
Para los Resultados UNH del Examen de ADMISION 2015-1 - del 05 de abril 2015 -Universidad Nacional de Huancavelica o consulta cualquier otra informacion visita la pagina de la institucion PAGINA DE LA UNH
Dale me gusta a esta noticia y comparte en tu facebook
0 comentarios :
Publicar un comentario