El domingo 21 de diciembre del 2014, se rendira el examen de admision ordinario UNSA 2015- II Fase de la Universidad Nacional de San Agustín.
La convocatoria al examen ordinario segunda fase 2015 de acuerdo a un cronograma general establecido el cual indica que las inscripción de postulantes se inicio el 12 de noviembre rendiran este 21 de diciembre a fin de obtener una de las 889 vacantes que ofrece en distintas carreras. Los postulantes a Medicina, Arquitectura y Artes tuvieron el domingo pasado su examen de suficiencia para estas carreras profesionales en tanto que el examen escrito general se rendirá el domingo 21 de diciembre del 2014.
Con la participación de centenares de postulantes que desean obtener una vacante en esta casa superior de Estudio se realizara el examen de admision de este proceso de admisión corresponde a la modalidad ORDINARIO 2015 - II Fase.
Modalidad ORDINARIO 2015 - II Fase
Esta modalidad se efectúa en tres fases; tanto en la primera como en las demás fases; los postulantes ocuparán en estricto orden de méritos las vacantes aprobadas por Consejo Universitario. Igualmente para poder ocupar las vacantes aprobadas, los postulantes deberán haber alcanzado puntaje igual o superior a la mediana determinada de cada área.
UNSA CARRERAS Y VACANTES DEL EXAMEN ORDINARIO 2015-II Fase del 21 de diciembre del 2014
FACULTADES | ESCUELAS | VACANTES | ||
AREA BIOMEDICAS | ||||
Cs. Biológicas y Agropecuarias | Agronomia | 10 | ||
Biologia | 28 | |||
Cs. Nutrición | 14 | |||
Ing. Pesquera | 15 | |||
Enfermeria | Enfermería | 13 | ||
Medicina | Medicina | 15 | ||
Sub Total | 95 | |||
AREA INGENIERIAS | ||||
Arquitectura | Arquitectura | 22 | ||
Cs. Naturales y Formales | Física | 29 | ||
Matemáticas | 25 | |||
Química | 20 | |||
Geología Geofísica y Minas | Ing. Geofísica | 7 | ||
Ing. Geológica | 12 | |||
Ing. Minas | 10 | |||
Ingeniería Civil | Ing. Civil | 16 | ||
Ing. Sanitaria | 7 | |||
Ingenería de Procesos | Ing. Metalúrgica | 17 | ||
Ing. Química | 30 | |||
Ing. Industrias Alimentarias | 14 | |||
Ing. Materiales | 20 | |||
Ing. Ambiental | 10 | |||
Ing. de Producción y Servicios | Ing. Electrónica | 19 | ||
Ing. Industrial | 20 | |||
Ing. Mecánica | 20 | |||
Ing. Eléctrica | 15 | |||
Ing. Sistemas | 16 | |||
Cs. de la Computación | 12 | |||
Ing. de Telecomunicaciones | 16 | |||
Sub Total | 357 | |||
AREA SOCIALES | ||||
Administración | Administración | 17 | ||
Marketing | 10 | |||
Banca y Seguros | 10 | |||
Gestión | 10 | |||
Cs. Contables y Financieras | Contabilidad | 35 | ||
Finanzas | 10 | |||
Cs. de la Educación | Espec. Ciencias Naturales | 7 | ||
Espec. Ciencias Sociales | 7 | |||
Espec. Educación Inicial | 7 | |||
Espec. Fisico Matemáticas | 7 | |||
Espec. Lengua, Literatura, Filosofía, y Psicología | 7 | |||
Espec. Educación Primaria | 7 | |||
Espec. Idiomas ( Inglés) | 7 | |||
Espec. Computación e Informatica Educativa | 7 | |||
Espec. de Educación Física | 7 | |||
Cs. Histórico Sociales | Historia | 11 | ||
Sociología | 14 | |||
Trabajo Social | 17 | |||
Antropología | 8 | |||
Turismo Y Hotelería | 18 | |||
Derecho | Derecho | 29 | ||
Economía | Economía | 38 | ||
Filosofía y Humanidades | Artes | 27 | ||
Filosofía | 15 | |||
Literatura y Lingüística | 15 | |||
Psicología RR.II. Cs. de la Comunicación | Psicología | 31 | ||
Relaciones Industriales | 32 | |||
Cs. de la Comunicación | 27 | |||
Sub Total | 437 | |||
TOTAL | 889 |
Pueden postular al Concurso ORDINARIO:
Quienes hayan aprobado estudios completos de EDUCACION SECUNDARIA en el Perú, en cualesquiera de sus modalidades; y los que estén cursando estudios de EDUCACION SECUNDARIA del quinto año (acuerdo de Consejo Universitario de fecha 08/02/01).
Quienes hayan aprobado en el Perú o en el extranjero, estudios equivalentes a la EDUCACION SECUNDARIA que se imparte en el Perú y que hayan sido convalidados por ante el Ministerio de Educación del Perú.
Para ver los resultados del examen de admision Ordinario UNSA 2015-II Fase del domingo 21 de diciembre del 2014 de la Universidad Nacional de San Agustín, Puntajes, Ingresantes una vez que la pagina oficial de la casa superior lo publique debes seguir el link de abajo, en donde se publicaran los resultados.
Sigue el siguiente link y aqui encontraras los Resultados del examen ORDINARIO UNSA 2015-II Fase del domingo 21 de diciembre del 2014 , este link te lleva a la Página de Admisión de la UNSA, en donde podras ver tus Resultados con una fácil Navegación!!
0 comentarios :
Publicar un comentario