El cierre de inscripciones para estos examenes fue el 18 de diciembre mientras que la publicacion de aulas se dara el 20 a fin de que cada postulante pueda acceder facilmente al aula donde debera absolver el examen.
Para mas informes
Ciudad Universitaria Av. Juan Pablo II Nº306, Bellavista-Callao, Pabellón de Telemática 1er. piso
Telfs.: 652-1398 / 652-1399 / 453-3005
Examen de Admision Otras Modalidades estructura y Modalidades
El Examen Especial de Admisión consta de cuarenta (40) preguntas y tiene la siguiente estructura:
Para el caso de los técnicos egresados de instituciones públicas y privadas, los dos primeros puestos de alumnos egresados de los centros de educación secundaria, deportistas calificados, víctimas del terrorismo, defensores de la patria y personas con discapacidad:
CURSOS | CANT. DE PREGUNTAS |
Aptitud Académica | 20 preguntas |
Razonamiento Matemático 1. Problemas aritméticos. 2. Problemas algebraicos. 3. Problemas geométricos. 4. Problemas lógico-matemático. | 10 preguntas |
Razonamiento Verbal 1. Oraciones incompletas. 2. Analogías. 3. Comprensión de lectura. 4. Plan de redacción. 5. Eliminación de oraciones. | 10 preguntas |
Conocimientos | 20 preguntas |
TOTAL PREGUNTAS = | 40 |
Para el caso de los postulantes a Traslado Externo, Traslado Interno y Segunda Profesionalización tendra la siguiente estructura:
CURSOS | CANT. DE PREGUNTAS |
Aptitud Académica | 20 preguntas |
Razonamiento Matemático 1. Problemas aritméticos. 2. Problemas algebraicos. 3. Problemas geométricos. 4. Problemas lógico-matemático. | 10 preguntas |
Razonamiento Verbal 1. Oraciones incompletas. 2. Analogías. 3. Comprensión de lectura. 4. Plan de redacción. 5. Eliminación de oraciones. | 10 preguntas |
Conocimientos | 20 preguntas |
GRUPO I: • Ing. Industrial • Ing. de Sistemas • Ing. Mecánica • Ing. en Energía • Ing. Eléctrica • Ing. Electrónica • Ing. Química • Física • Matemática 1. Matemática básica 2. Cálculo diferencial 3. Cálculo integral 4. Física 5. Química | 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas |
GRUPO II: • Ing. Ambiental y de Recursos Naturales • Ing. Pesquera • Ing. de Alimentos 1. Matemática básica 2. Cálculo diferencial e integral 3. Física 4. Química 5. Biología | 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas |
GRUPO III: • Administración • Contabilidad • Economía 1. Matemática básica 2. Matemática intermedia 3. Economía 4. Contabilidad 5. Administración | 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas 4 preguntas |
GRUPO IV: • Enfermería 1. Matemática básica 2. Física 3. Química 4. Biología 5. Anatomía | 4 preguntas 3 preguntas 3 preguntas 5 preguntas 5 preguntas |
TOTAL PREGUNTAS = | 40 |
Recuerda que:
Todos los resultados y puntajes obtenidos por el postulante se publicarán en listados impresos en la oficina de la Comisión de Admisión y la página web de la universidad de UNAC.
Para mayor información sobre este Examen Otras Modalidades UNAC 2014-2 debes visitar la página web Oficial de Unac qu agregamos mas abajo.
Para ver los Resultados del Examen de Admisión Otras Modalidades UNAC 2014-2 de la Universidad Nacional del Callao (Callao y Cañete) del Domingo 21 de diciembre del 2014 o cualquier otra informacion visita las paginas que aqui te facilitamos asi que sigue los enlaces.
Resultado del Examen Especial Otras Modalidades UNAC 2014-II de la Universidad Nacional del Callao 23 de Noviembre del 2014. Comision de Admision
o sigue el link de la universidad para cualquier otra informacion
Universidad Nacional del Callao
Dale me gusta a esta noticia y comparte en tu facebook
Obs: Esta pagina toma como fuente la universidad UNAC cada informacion agregada en este sitio es proporcionada por la universidad y les desea a los postulantes un examen justo, excelente y sin trampas.
0 comentarios :
Publicar un comentario