Se espera en el campus universitario una participación de miles de postulantes que desean obtener una vacante en esta casa superior de Estudios.
Este proceso de admisión corresponde a la Modalidad Ordinario 2014-II de la Universidad San Luis Gonzaga Ica, examen que se realizara este domingo conforme lo expuesto en la pagina oficial de la casa superior, en donde menciona ademas, la Comisión Central de Admisión los requisitos necesarios para poder desarrollar la evaluacion, asi como las vacantes ya que la casa superior de estudios se encuentran comprometidos en el Desarrollo de Exitosos Profesionales.
En total Unica ofrece 1423 vacantes distribuidas en sus carreras como detallamos mas abajo.
Vacantes Examen Ordinario 2014-II UNICA del 28 de diciembre del 2014.
CARRERAS PROFESIONALES | VACANTES ORDINARIAS | |
* Ciencias de la Comunicación | 22 | |
* Turismo | 22 | |
* Ciencias Biológicas y Química | 21 | |
* Ciencias Matemática, e Informatica | 21 | |
* Educación Artística | 21 | |
* Educación Física | 12 | |
* Educación Inicial | 25 | |
* Educación Primaria | 25 | |
* Filosofía y Ciencias Sociales | 21 | |
* Historia, Geografía | 18 | |
* Lengua, Literatura | 25 | |
Contabilidad | 69 | |
* Economia | 75 | |
* Negocios Internacionales | 75 | |
* Biologia | 30 | |
Derecho y Ciencias Políticas | 46 | |
Enfermería | 32 | |
Farmacia y Bioquímica | 36 | |
Ingeniería Civil | 57 | |
* Ingeniería Electrónica | 37 | |
* Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 37 | |
* Ingeniería Metalúrgica | 30 | |
* Ingeniería de Minas | 30 | |
* Ingeniería de Alimentos | 19 | |
* Ingeniería Pesquera | 19 | |
* Ingeniería Química | 28 | |
* Ingeniería Petroquímica | 19 | |
Ingeniería Ambiental y Sanitaria | 48 | |
Ingeniería de Sistemas | 32 | |
Medicina Humana | 23 | |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | 28 | |
Odontología | 24 | |
Obstetricia | 19 | |
Psicología | 19 | |
TOTAL | 1423 |
Sigue el siguiente link y aqui encontraras los Resultados del examen de Admisión 2014-2 UNICA Universidad San Luis Gonzaga Ica del 28 de diciembre de 2014, este link te lleva a la Página de Admisión de la Unica, en donde podras ver tus Resultados con una fácil Navegación!!
0 comentarios :
Publicar un comentario